| 1 | Antczak Piotr | ABE-IPS Sp. z o.o. |
| 2 | Baran Scholastyka | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
| 3 | Batalik Pavol | SUWECO |
| 4 | Bator Beata | Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medium w Krakowie |
| 5 | Bikowska Katarzyna | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
| 6 | Birska Renata | Uniwersytet Medyczny w Lublinie |
| 7 | Błażejewska Edyta | Edra Urban & Partner |
| 8 | Budek Dagmara | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie |
| 9 | Budzichowski Radosław | Wolters Kluwer |
| 10 | Bugalska Barbara | Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie |
| 11 | Chalińska Aleksandra | Gdański Uniwersytet Medyczny |
| 12 | Cieśla Jolanta | Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medium w Krakowie |
| 13 | Cymbor Anna | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie |
| 14 | Czerwiński Leszek | EBSCO Sp. z o.o. |
| 15 | Dąbrowska-Charytoniuk Danuta | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku |
| 16 | Dydek Bogumiła | Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie |
| 17 | Dzivak Jozef | Slovak Technology University |
| 18 | Falow Katarzyna | Gdański Uniwersytet Medyczny |
| 19 | Fidzińska Beata | ELSEVIER |
| 20 | Fiedorowicz Monika | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku |
| 21 | Fronczak Stella | Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie |
| 22 | Gabriel Marcin | ABE-IPS Sp. z o.o. |
| 23 | Gardner Adam | Alexander Street Press |
| 24 | Giermaziak Wojciech | Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie |
| 25 | Głębocki Jacek | Splendor Systemy Informacyjne |
| 26 | Gorczewska Małgorzata | Gdański Uniwersytet Medyczny |
| 27 | Górecka Teresa | EBSCO Sp. z o.o. |
| 28 | Górska Monika | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
| 29 | Grygorowicz Anna | Gdański Uniwersytet Medyczny |
| 30 | Hajduk Roma | Uniwersytet Medyczny w Poznaniu |
| 31 | Holk Karolina | ProQuest |
| 32 | Howorka Bolesław | Uniwersytet Medyczny w Poznaniu |
| 33 | Hundziak Igor | BMJ |
| 34 | Hyttinen Veli-Pekka | Chemical Abstracts Service (CAS) |
| 35 | Janucik Agnieszka | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku |
| 36 | Kapczyński Marcin | Thomson Reuters |
| 37 | Kot Anna | Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie |
| 38 | Kotlarek-Naskręt Magdalena | Uniwersytet Medyczny w Poznaniu |
| 39 | Kowalczyk Krzysztof | ABE-IPS Sp. z o.o. |
| 40 | Kozakiewicz Monika | ABE-IPS Sp. z o.o. |
| 41 | Kozakiewicz Witold | Uniwersytet Medyczny w Łodzi |
| 42 | Kozakowski Marcin | Thomson Reuters |
| 43 | Krajewski Piotr | Gdański Uniwersytet Medyczny |
| 44 | Kraszewska Elżbieta | Gdański Uniwersytet Medyczny |
| 45 | Krucz-Pyrka Katarzyna | Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie |
| 46 | Krupa Michał | ELSEVIER |
| 47 | Krzemińska Anna | Instytut Farmakologii PAN w Krakowie |
| 48 | Krzyżaniak Teresa | UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy |
| 49 | Krzyżelewska-Kowalewska Anna | Gdański Uniwersytet Medyczny |
| 50 | Kwiecińska Anna | Warszawski Uniwersytet Medyczny |
| 51 | Lenczewska Katarzyna | Edra Urban & Partner |
| 52 | Łubczonek Beata | Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie |
| 53 | Maćkiewicz Katarzyna | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
| 54 | Maessen Vincent | Wolters Kluwer |
| 55 | Mądro Sylwia | Instytut Farmakologii PAN w Krakowie |
| 56 | Meller Zbigniew | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| 57 | Milewska Agnieszka | Gdański Uniwersytet Medyczny |
| 58 | Modrzewska Mirosława | Gdański Uniwersytet Medyczny |
| 59 | Nierzwicki Krzysztof | UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy |
| 60 | Nieszporska Katarzyna | Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie |
| 61 | Nowak Ewa | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach |
| 62 | Piera Damian | EBSCO Sp. z o.o. |
| 63 | Pietruszewski Grzegorz | Splendor Systemy Informacyjne |
| 64 | Piotrowicz Aniela | Uniwersytet Medyczny w Poznaniu |
| 65 | Prokop Katarzyna | Uniwersytet Medyczny w Lublinie |
| 66 | Przyłuska Jolanta | Instytut Medycyny Pracy w Łodzi |
| 67 | Psonka Tomasz | ELSEVIER |
| 68 | Radomska Anna | Instytut Medycyny Pracy w Łodzi |
| 69 | Rogowska Edyta | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie |
| 70 | Rybarczyk Renata | Uniwersytet Medyczny w Poznaniu |
| 71 | Rybka Ewelina | Gdański Uniwersytet Medyczny |
| 72 | Sasimowicz Urszula | ProQuest |
| 73 | Seiffert Justyna | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach |
| 74 | Seweryniak Renata | Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie |
| 75 | Sidorska Dominika | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
| 76 | Sławińska Renata | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
| 77 | Springer Janusz | Zakład Prewencji i Dydaktyki GUMed |
| 78 | Strumiłło Anna | Uniwersytet Medyczny w Łodzi |
| 79 | Strzelecka-Żyromska Alicja | Uniwersytet Medyczny w Poznaniu |
| 80 | Szarejko Aribert | H+H Software GmbH |
| 81 | Szychowska Joanna | Cambridge University Press |
| 82 | Szymański Krzysztof | ELSEVIER |
| 83 | Szyszkowska Ewelina | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| 84 | Śniechowska-Karpińska Anastazja | Uniwersytet Medyczny w Lublinie |
| 85 | Thommen Moritz | Karger |
| 86 | Tomasik Elżbieta | ABE-IPS Sp. z o.o. |
| 87 | Ubysz Dorota | Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie |
| 88 | Uryga Anna | Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medium w Krakowie |
| 89 | Utrata Irmina | Warszawski Uniwersytet Medyczny |
| 90 | Wilczyńska Halina | Instytut Kardiologii w Warszawie |
| 91 | Wolska Ewa | Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie |
| 92 | Wołoszczuk Aleksandra | Wydawnictwo Naukowe PWN |
| 93 | Woźniak Andrzej | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
| 94 | Żmuda Ryszard | Uniwersytet Medyczny w Łodzi |
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk
tel.: +48 58 349 10 40
fax + 48 58 349 11 42
email: konfbibl@gumed.edu.pl
Aktualizacja: 2016-01-22 mgr M. Omilian-Mucharska
Biblioteka Główna © 2015

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed